|
サービス内容 | 会社概要 |
| サービス内容 |
1972年からフレンチ、イタリアン、クレープ、フランス菓子、石窯パンの専門レストラン経営や貿易などのヨーロッパの食文化を長く追求してきたからこそ展開できるスペインバル業態。
“ヨーロッパ各地の生産者から直輸入するワイン”や“約40年に亘って培ってきた技術の基供給する食材”は絶対に真似できません!
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.約40年間培ってきた飲食店経営のノウハウ |
| 2.欧州各地の生産者直輸入ワインを供給 |
| 3.飲食未経験者でも安心の研修体制 |
| 1.異業種から多角化を検討されている法人様 |
| 2.新たに業態をお探しのFCオーナー様 |
| 3.オンリーワンの業種をお探しの方 |
| 契約内容 |
| 契約タイプ | 独立サポート | ||||
| 募集地域 | 全国主要都市の商圏をお任せします【必要以上の出店は行いません】 将来を見据えたビジネスプランをお伺いし、お打合せを重ねながら主要駅前立地をライセンスエリアとして確保して頂きます。 ※各エリアは出店が決まり次第募集終了となります。 |
||||
| 対象 | 個人/法人 | ||||
| 契約期間 | 5年 | ||||
| 開業資金 | 2,500万円~ 【内訳】 弊社契約代金、テナント取得費、内装工事費、厨房機器購入費用、各種許認可申請費用etc…出店までにかかる費用合計 ※出店立地、居抜き店舗の活用等で金額が変動することがあります。 |
||||
| 収入・収益モデル シミュレーション |
【収支モデルではありません。既存営業店での実績となります。】 月間売上高 5,903,119円 原価率 32.5% F/Lコスト 55% 営業利益率 25% |
||||
| ロイヤリティ | ◆バルマルはロイヤリティを頂きません◆ 看板使用料は月額固定で収支目標も立てやすく、ロイヤリティと比べて利益を圧迫しないため安心して運営が可能です。 近畿2府4県 8万円/月(税抜) 近畿2府4県以外 10万円/月(税抜) ※50席未満の場合 |
||||
| 開業前の研修制度 | 約45日間に及ぶ実店舗研修による主要リーダーの育成サポート 実際の営業店にて調理・接客共に1名ずつ(計2名)入っていただく研修は、形だけの研修ではなく、即戦力になっていただける体制を整えております。 |
||||
| 開業後の教育体制・待遇 | 開店まではもちろんのこと、開店後も店舗管理・販促方法・環境改善・クレーム応対などオーナー様が抱える様々なご相談に親身に応対・フォロー致します。オーナー様が本当に必要とするサポートを心がけております。 | ||||
| お客様お問合せ先窓口 | 株式会社アプレシア 資料請求担当:清水 TEL :06-6881-5601 フランチャイズJAPANを見たとお話頂けるとスムーズです。 |
||||
| 備考欄 | |||||
|
|||||
- 個人で独立 (37)
営業/販売、エンジニア
クリエイター、事務... - 店・オーナー経営 (35)
飲食、サービス、コンビニ
リフォーム、健康、修理業... - 代理店商材 (9)
商品サービス『個人向け』、商品サービス『法人向け』
IT、通信、美容、福祉、健康... - 独立サポート (6)
独立準備/求人、開業支援...
- 0~300万円 (27)
- 301~500万円 (6)
- 501~1,000万円 (7)
- 1,001~3,000万円 (6)
- 3,001万円以上 (5)
|フランチャイズJAPANトップページ|ご利用規約|プライバシーポリシー|広告掲載利用規約|会社概要|お問い合わせ|リンク集|
Copyright (C) フランチャイズJAPAN All Rights Reserved.







