|
サービス内容 | 会社概要 |
| サービス内容 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.安心サポート体制 |
| 2.魅了的なマーケットのノウハウ |
| 3.圧倒的な集客力と収益力 |
| 1.飲食・商店経営者 |
| 2.法人の新規事業担当者 |
| 3.フランチャイズオーナー |
| 契約内容 |
| 契約タイプ | フランチャイズ | ||
| 募集地域 | 全国 | ||
| 対象 | 法人 | ||
| 契約期間 | 5年 | ||
| 開業資金 | 開業資金の合計 約4000万円~ 内容は、建設費・開業準備費・加盟費等 (建坪70坪改装ケース、物件取得費別、リース利用時) |
||
| 収入・収益モデル シュミュレーション |
月間売上高 900万円 売上原価 252万円 売上総利益 648万円 |
||
| ロイヤリティ | 売り上げの5% | ||
| 開業前の研修制度 | ・「物語アカデミー」=スペシャリストになるための社内教育機関 ・新規オープン時、社員・PAへの教育及び指導の実施 |
||
| 開業後の教育体制・待遇 | ・定期的なFCミーティングで加盟店からの意見を吸い上げ、半年に一度のオーナー勉強会で本部と加盟店の距離を短くする。 ・スーパーバイザーによる月1回の店舗訪問、月1回の業績会議 (数値面はもちろん、店舗スタッフへの教育・コミュニケーションを重視) |
||
| お客様お問合せ先窓口 | 0120-635-536 | ||
| 備考欄 | 弊社では専門に立地開発部を設け、場所の特性・人口・走行車数のみならず、当社独自の人の流れを調査するシステム等により立地の調査を行う。 そして調査結果による想定売上をもとに損益シミュレーションを作成し、提示致します。 |
||
|
|||

- 個人で独立 (23)
営業/販売、エンジニア
クリエイター、事務... - 店・オーナー経営 (24)
飲食、サービス、コンビニ
リフォーム、健康、修理業... - 代理店商材 (8)
商品サービス『個人向け』、商品サービス『法人向け』
IT、通信、美容、福祉、健康... - 独立サポート (3)
独立準備/求人、開業支援...
- 0~300万円 (13)
- 301~500万円 (5)
- 501~1,000万円 (2)
- 1,001~3,000万円 (8)
- 3,001万円以上 (6)
|フランチャイズJAPANトップページ|ご利用規約|プライバシーポリシー|広告掲載利用規約|会社概要|お問い合わせ|リンク集|
Copyright (C) フランチャイズJAPAN All Rights Reserved.





